Time [ps]	-0.35	0.01044	-0.35	-9.23E-4	-0.4	-7.41E-4
-0.3	0.01303	-0.3	0.00235	-0.35	-4.41E-4
-0.25	0.01185	-0.25	0.00452	-0.3	-0.00561
-0.225	0.00502	-0.225	0.00104	-0.275	-0.00473
-0.2	0.00538	-0.2	0.0078	-0.25	6.48E-4
-0.175	-0.00995	-0.175	0.00696	-0.225	0.00965
-0.16	-0.0101	-0.16	0.00703	-0.21	0.00766
-0.14	0.01195	-0.14	0.02519	-0.19	0.01611
-0.12	0.034	-0.12	0.03804	-0.17	0.04374
-0.1	0.0671	-0.1	0.05472	-0.15	0.06612
-0.08	0.12159	-0.08	0.10297	-0.13	0.10579
-0.06	0.20044	-0.06	0.16145	-0.11	0.2088
-0.04	0.27491	-0.04	0.25924	-0.09	0.32997
-0.02	0.35642	-0.02	0.40238	-0.07	0.46959
0	0.4348	0	0.53947	-0.05	0.59794
0.02	0.50952	0.02	0.68336	-0.03	0.71284
0.04	0.58467	0.04	0.78069	-0.01	0.78216
0.06	0.64806	0.06	0.85256	0.01	0.84668
0.08	0.70132	0.08	0.906	0.03	0.89316
0.1	0.73503	0.1	0.93959	0.05	0.94316
0.12	0.77566	0.12	0.96239	0.07	0.95643
0.14	0.80935	0.14	0.98554	0.09	0.96845
0.16	0.82927	0.16	0.99269	0.11	0.99106
0.18	0.86461	0.18	0.98358	0.13	0.99457
0.2	0.90213	0.2	0.99151	0.15	0.99594
0.22	0.91589	0.22	1	0.17	0.99709
0.24	0.91898	0.24	0.98425	0.19	1
0.26	0.92435	0.26	0.99303	0.21	0.99974
0.28	0.93364	0.28	0.9953	0.23	0.99606
0.3	0.94199	0.3	0.99775	0.25	0.98856
0.32	0.95291	0.32	0.97313	0.27	0.97693
0.34	0.95996	0.34	0.95401	0.29	0.97933
0.36	0.96025	0.36	0.96136	0.31	0.97808
0.38	0.96321	0.38	0.95486	0.33	0.97272
0.4	0.9711	0.4	0.94068	0.35	0.96803
0.42	0.96999	0.42	0.94154	0.37	0.96366
0.44	0.97479	0.44	0.939	0.39	0.96389
0.46	0.98516	0.46	0.93122	0.41	0.95232
0.48	0.99309	0.48	0.9255	0.43	0.94493
0.5	1	0.5	0.91591	0.45	0.93568
0.52	0.99177	0.52	0.9127	0.47	0.92619
0.54	0.98081	0.54	0.90741	0.49	0.92599
0.56	0.97006	0.56	0.90242	0.51	0.92656
0.58	0.96104	0.58	0.89652	0.53	0.9217
0.6	0.95151	0.6	0.89189	0.55	0.91127
0.62	0.96297	0.62	0.88604	0.57	0.90075
0.64	0.95344	0.64	0.87995	0.59	0.90638
0.66	0.95034	0.66	0.8651	0.61	0.90841
0.68	0.94901	0.68	0.85445	0.63	0.89243
0.7	0.94972	0.7	0.85321	0.65	0.89167
0.72	0.95932	0.72	0.85028	0.67	0.88632
0.74	0.96277	0.74	0.83997	0.69	0.87616
0.76	0.95579	0.76	0.84154	0.71	0.87772
0.78	0.9497	0.78	0.83243	0.73	0.88286
0.8	0.93359	0.8	0.82443	0.75	0.87559
0.82	0.93651	0.82	0.81282	0.77	0.86546
0.84	0.92418	0.84	0.80778	0.79	0.85283
0.86	0.91305	0.86	0.81215	0.81	0.84736
0.88	0.92247	0.88	0.81779	0.83	0.84376
0.9	0.92708	0.9	0.80867	0.85	0.83963
0.92	0.91622	0.92	0.79528	0.87	0.83231
0.94	0.90478	0.94	0.78196	0.89	0.82836
0.96	0.89884	0.96	0.77111	0.91	0.82588
0.98	0.89383	0.98	0.76379	0.93	0.82358
1	0.88747	1	0.762	0.95	0.81601
1.05	0.8743	1.05	0.75333	1	0.79869
1.1	0.8654	1.1	0.73286	1.05	0.7959
1.15	0.83616	1.15	0.71604	1.1	0.78601
1.2	0.81589	1.2	0.70653	1.15	0.77187
1.3	0.83154	1.3	0.69114	1.25	0.74419
1.4	0.76498	1.4	0.6645	1.35	0.72399
1.5	0.74186	1.5	0.63829	1.45	0.7043
1.7	0.68108	1.7	0.58981	1.65	0.64479
1.9	0.61097	1.9	0.52977	1.85	0.61073
2	0.5963	2	0.51291	1.95	0.58973
2.238	0.54964	2.238	0.47553	2.188	0.5425
2.512	0.47815	2.512	0.42095	2.462	0.50056
2.818	0.40598	2.818	0.3663	2.768	0.45211
3.162	0.33976	3.162	0.32589	3.112	0.39331
3.548	0.26352	3.548	0.28125	3.498	0.34469
3.981	0.2349	3.981	0.23452	3.931	0.29708
4.466	0.1752	4.466	0.19661	4.416	0.24554
5.012	0.1467	5.012	0.16833	4.962	0.20544
5.623	0.12545	5.623	0.14312	5.573	0.17058
6.31	0.1187	6.31	0.13026	6.26	0.14587
7.079	0.10578	7.079	0.12165	7.029	0.13412
7.943	0.08944	7.943	0.1126	7.893	0.12434
8.921	0.09381	8.921	0.11151	8.871	0.11945
10	0.10527	10	0.11416	9.95	0.12016
11.22	0.09579	11.22	0.10979	11.17	0.11249
12.589	0.09537	12.589	0.09888	12.539	0.1036
14.12	0.10542	14.12	0.10289	14.07	0.10674
15.849	0.09369	15.849	0.10176	15.799	0.11334
17.78	0.09725	17.78	0.09689	17.73	0.10245
19.953	0.09746	19.953	0.09293	19.903	0.10463
22.38	0.10611	22.38	0.11362	22.33	0.11444
25.119	0.0861	25.119	0.09686	25.069	0.10466
28.18	0.09207	28.18	0.10472	28.13	0.109
31.623	0.09	31.623	0.10631	31.573	0.10637
35.48	0.08385	35.48	0.1007	35.43	0.1097
39.811	0.0889	39.811	0.0954	39.761	0.10207
44.66	0.07959	44.66	0.08455	44.61	0.09198
50.119	0.08089	50.119	0.08507	50.069	0.08596
63.096	0.07079	63.096	0.07903	63.046	0.08261
79.433	0.06486	79.433	0.07604	79.383	0.07845
100	0.0627	100	0.06677	99.95	0.06624
158.49	0.05314	158.49	0.04856	158.44	0.05019
251.19	0.02505	251.19	0.02546	251.14	0.03043
398.11	0.02197	398.11	0.01821	398.06	0.0141
501.19	0.0181	501.19	0.00877	501.14	0.00976
630.96	0.01019	630.96	0.00645	630.91	0.00599
794.33	0.00411	794.33	0.00143	794.28	0.00183
1000	0.00292	1000	0.0027	999.95	0.00364
1258.9	0.00822	1258.9	-0.00221	1258.85	0.00165
1584.9	0.00676	1584.9	-0.00146	1584.85	-3.07E-4
1995.3	-0.00541	1995.3	-0.00329	1995.25	0.00126
2506.1	0.01567	2506.1	0.00105	2506.05	8.26E-4
3000	0.00189	3000	-0.00281	2999.95	-0.00338
